ネオポリシリーズの品質及び登録認証番号
| ネオポリ フレーク |
ネオポリLQ | ネオポリC | ネオポリK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分析項目 | 主成分 | リン酸塩 | 69.0% | 20.0% | 70.0% | - |
| ケイ酸塩 | - | - | - | 15.5% | ||
| 外観及び性状 | 白~無色 の粉末 |
無色透明 無臭溶液 |
白~淡青色 ガラス状塊 |
無色透明 無臭溶液 |
||
| 比重(25℃) | - | 1.23±0.02 | - | 1.25±0.05 | ||
| pH値(1%溶液) | 6.3~6.7 | 6.3~6.7 | 6.0~6.0 | 0.0~12.0 | ||
| 主成分以外の金属等 | 砒素 | 0.1mg/kg以下 | 0.1mg/kg以下 | 0.1mg/kg以下 | 0.2mg/kg以下 | |
| カドミウム | 0.05mg/kg 以下 | 0.05mg/kg 以下 | 0.05mg/kg 以下 | 0.1mg/kg以下 | ||
| 鉛 | 0.5mg/kg以下 | 0.5mg/kg以下 | 0.5mg/kg以下 | 0.1mg/kg以下 | ||
| 水銀 | 0.01mg/kg 以下 | 0.01mg/kg 以下 | 0.01mg/kg 以下 | 0.01mg/kg以下 | ||
| 不溶分 | 0.02mg/kg 以下 | 0.02mg/kg 以下 | 0.02mg/kg 以下 | 0.02mg/kg以下 | ||
| 厚生省品質規格 | 1種・1号 | 1種・2号 | 1種・2号 | 2種・2号 | ||
| 登録証書番号 | 503301 | 503302 | 503303 | 503304 | ||
防錆防食性の試験(市水中鉄材)
![]() |
![]() |
ネオポリシリーズの安全性